Plane crashes by aircraft type
235 aircraft types with three or more fatal accidents in the database. Pick a type to see every accident.
| # | Aircraft type | Fatal accidents | Since 1970 | Deaths | First | Last | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas DC-3 | 419 | 64 | 5,927 | 1937 | 2019 | |
| 2 | Douglas C-47 | 259 | 43 | 3,541 | 1943 | 2001 | |
| 3 | de Havilland Canada DHC-6 | 121 | 118 | 1,192 | 1967 | 2024 | |
| 4 | Curtiss C-46 | 108 | 18 | 1,553 | 1945 | 2000 | |
| 5 | Boeing 737 | 99 | 99 | 6,047 | 1972 | 2024 | |
| 6 | Boeing 707 | 73 | 47 | 3,222 | 1959 | 2019 | |
| 7 | Fokker F-27 | 72 | 62 | 1,510 | 1960 | 2014 | |
| 8 | Lockheed C-130 | 69 | 61 | 2,405 | 1958 | 2021 | |
| 9 | Douglas DC-6 | 64 | 18 | 1,889 | 1947 | 1999 | |
| 10 | Douglas C-54 | 61 | 7 | 1,462 | 1943 | 2024 | |
| 11 | Boeing 727 | 61 | 50 | 4,286 | 1965 | 2016 | |
| 12 | Douglas DC-4 | 56 | 7 | 1,491 | 1946 | 1996 | |
| 13 | Ilyushin IL-18 | 46 | 26 | 2,554 | 1959 | 2000 | |
| 14 | McDonnell Douglas DC-9 | 43 | 40 | 2,013 | 1966 | 2008 | |
| 15 | Antonov AN-26 | 42 | 42 | 1,192 | 1977 | 2017 | |
| 16 | McDonnell Douglas DC-8 | 40 | 28 | 2,313 | 1961 | 2000 | |
| 17 | Britten-Norman BN-2 | 38 | 37 | 212 | 1968 | 2012 | |
| 18 | Embraer 110 | 38 | 38 | 417 | 1975 | 2006 | |
| 19 | Yakovlev YAK-40 | 36 | 36 | 823 | 1970 | 2004 | |
| 20 | Antonov AN-12 | 35 | 31 | 883 | 1963 | 2007 | |
| 21 | Boeing 747 | 35 | 35 | 3,879 | 1974 | 2017 | |
| 22 | Lockheed 18 | 30 | 1 | 340 | 1941 | 1974 | |
| 23 | CASA 212 | 28 | 28 | 400 | 1980 | 2010 | |
| 24 | Douglas DC-2 | 28 | 0 | 247 | 1934 | 1955 | |
| 25 | de Havilland DH-4 | 28 | 0 | 28 | 1918 | 1925 | |
| 26 | Ilyushin IL-14 | 27 | 7 | 705 | 1957 | 1988 | |
| 27 | Mil Mi-8 | 26 | 26 | 635 | 1982 | 2024 | |
| 28 | Tupolev TU-154 | 26 | 26 | 2,386 | 1973 | 2002 | |
| 29 | Cessna 208 | 25 | 25 | 158 | 1985 | 2025 | |
| 30 | Hawker Siddeley HS-748 | 24 | 23 | 501 | 1968 | 2002 | |
| 31 | Convair CV-240 | 24 | 4 | 328 | 1952 | 1998 | |
| 32 | Tupolev TU-134 | 23 | 23 | 1,316 | 1971 | 1997 | |
| 33 | Breguet 14 | 22 | 0 | 36 | 1920 | 1929 | |
| 34 | Douglas DC-7 | 21 | 6 | 789 | 1956 | 1988 | |
| 35 | Antonov 12 | 20 | 20 | 160 | 1988 | 2015 | |
| 36 | Fokker F-28 | 20 | 20 | 729 | 1972 | 1994 | |
| 37 | Bristol 170 | 20 | 2 | 321 | 1947 | 1977 | |
| 38 | Tupolev TU-104 | 19 | 12 | 1,114 | 1958 | 1981 | |
| 39 | Avro 685 | 18 | 0 | 231 | 1946 | 1963 | |
| 40 | Lockheed 14 | 18 | 0 | 152 | 1938 | 1946 | |
| 41 | Junkers F-13 | 18 | 0 | 72 | 1920 | 1936 | |
| 42 | Convair CV-440 | 17 | 10 | 347 | 1956 | 2019 | |
| 43 | Fairchild F-27 | 17 | 7 | 356 | 1960 | 1990 | |
| 44 | Bell 206 | 16 | 16 | 56 | 1973 | 2016 | |
| 45 | Ford 5 | 16 | 0 | 123 | 1929 | 1944 | |
| 46 | Convair CV-580 | 15 | 10 | 210 | 1967 | 2008 | |
| 47 | McDonnell Douglas DC-10 | 15 | 15 | 1,444 | 1973 | 1999 | |
| 48 | de Havilland DH-114 | 15 | 4 | 154 | 1953 | 1986 | |
| 49 | Lockheed 10 | 15 | 0 | 100 | 1936 | 1948 | |
| 50 | Antonov AN-32 | 14 | 14 | 629 | 1988 | 2007 | |
| 51 | Lockheed L-100 | 14 | 13 | 71 | 1968 | 2010 | |
| 52 | Lockheed L-188 | 14 | 12 | 329 | 1961 | 1999 | |
| 53 | Lockheed 749 | 14 | 0 | 460 | 1949 | 1966 | |
| 54 | Ilyushin IL-12 | 14 | 0 | 317 | 1947 | 1958 | |
| 55 | Beechcraft 1900 | 13 | 13 | 158 | 1987 | 2025 | |
| 56 | Fairchild C-123 | 13 | 8 | 511 | 1958 | 2010 | |
| 57 | Boeing KC-135 | 13 | 9 | 194 | 1958 | 1999 | |
| 58 | Fairchild C-119 | 13 | 3 | 328 | 1951 | 1982 | |
| 59 | Lockheed 1049 | 13 | 0 | 560 | 1954 | 1965 | |
| 60 | Boeing 247 | 13 | 0 | 96 | 1933 | 1945 | |
| 61 | Boeing 40 | 13 | 0 | 23 | 1928 | 1932 | |
| 62 | Antonov An-24 | 12 | 9 | 241 | 1968 | 2011 | |
| 63 | Consolidated PBY-5 | 12 | 1 | 110 | 1947 | 1998 | |
| 64 | Lockheed 049 | 12 | 1 | 470 | 1946 | 1972 | |
| 65 | Convair CV-340 | 11 | 4 | 158 | 1955 | 2018 | |
| 66 | de Havilland DHC-6 | 11 | 10 | 100 | 1969 | 2016 | |
| 67 | Airbus A300 | 11 | 11 | 1,182 | 1976 | 2013 | |
| 68 | Grumman G-21 | 11 | 7 | 55 | 1942 | 2008 | |
| 69 | Ilyushin IL-62 | 11 | 11 | 1,105 | 1972 | 1989 | |
| 70 | Piper PA-31 | 10 | 10 | 74 | 1971 | 2022 | |
| 71 | Airbus A320 | 10 | 10 | 761 | 1988 | 2020 | |
| 72 | Dornier 228 | 10 | 10 | 135 | 1993 | 2019 | |
| 73 | Embraer 120 | 10 | 10 | 199 | 1986 | 2013 | |
| 74 | de Havilland Canada DHC-3 | 10 | 6 | 42 | 1957 | 2013 | |
| 75 | Ilyushin IL-76 | 10 | 10 | 244 | 1984 | 2005 | |
| 76 | Bell UH-1 | 10 | 6 | 201 | 1965 | 2009 | |
| 77 | Shorts SC-7 | 10 | 10 | 55 | 1972 | 2003 | |
| 78 | Douglas C-124 | 10 | 0 | 421 | 1951 | 1965 | |
| 79 | Lisunov Li-2 | 10 | 0 | 172 | 1946 | 1952 | |
| 80 | Sikorsky S-76 | 9 | 9 | 85 | 1980 | 2017 | |
| 81 | Antonov AN-2 | 9 | 7 | 98 | 1966 | 2010 | |
| 82 | Mil Mi-17 | 9 | 9 | 207 | 1986 | 2009 | |
| 83 | Cessna 402 | 9 | 8 | 48 | 1968 | 2003 | |
| 84 | Douglas C-53 | 9 | 1 | 85 | 1943 | 1981 | |
| 85 | Lockheed 188 | 9 | 3 | 582 | 1959 | 1976 | |
| 86 | Martin 202 | 9 | 0 | 167 | 1948 | 1959 | |
| 87 | Short S-23 | 9 | 0 | 63 | 1937 | 1944 | |
| 88 | McDonnell Douglas MD-82 | 8 | 8 | 697 | 1987 | 2008 | |
| 89 | Sud Aviation SE-210 | 8 | 4 | 122 | 1966 | 2001 | |
| 90 | Tupolev TU-124 | 8 | 7 | 275 | 1965 | 1979 | |
| 91 | Consolidated B-24 | 8 | 0 | 243 | 1942 | 1957 | |
| 92 | Boeing B-29 | 8 | 0 | 130 | 1948 | 1953 | |
| 93 | Learjet 35 | 7 | 7 | 23 | 1996 | 2023 | |
| 94 | Fokker 100 | 7 | 7 | 198 | 1993 | 2019 | |
| 95 | Boeing 767 | 7 | 7 | 6,355 | 1991 | 2019 | |
| 96 | Boeing 757 | 7 | 7 | 654 | 1995 | 2018 | |
| 97 | Junkers Ju-52 | 7 | 0 | 44 | 1940 | 1948 | |
| 98 | Bell 212 | 7 | 7 | 72 | 1975 | 2012 | |
| 99 | Antonov AN-28 | 7 | 7 | 68 | 1992 | 2012 | |
| 100 | LET 410 | 7 | 7 | 96 | 1979 | 2002 | |
| 101 | Lockheed P-3 | 7 | 5 | 104 | 1963 | 1991 | |
| 102 | NAMC YS-11 | 7 | 7 | 204 | 1970 | 1989 | |
| 103 | Boeing 377 | 7 | 1 | 113 | 1951 | 1987 | |
| 104 | Fairchild-Hiller FH-227 | 7 | 5 | 215 | 1968 | 1982 | |
| 105 | Martin 404 | 7 | 3 | 96 | 1955 | 1979 | |
| 106 | Curtiss-Wright C-46 | 7 | 1 | 248 | 1945 | 1971 | |
| 107 | Consolidated LB-30 | 7 | 0 | 172 | 1941 | 1945 | |
| 108 | ATR 72 | 6 | 6 | 324 | 2012 | 2024 | |
| 109 | Embraer EMB-110 | 6 | 6 | 28 | 1993 | 2023 | |
| 110 | Ilyushin 76 | 6 | 6 | 335 | 1991 | 2018 | |
| 111 | Swearingen SA227 | 6 | 6 | 30 | 1988 | 2013 | |
| 112 | Learjet 25 | 6 | 6 | 26 | 1983 | 2012 | |
| 113 | McDonnell Douglas MD-11 | 6 | 6 | 242 | 1993 | 2009 | |
| 114 | Sikorsky S-61 | 6 | 3 | 114 | 1966 | 2008 | |
| 115 | de Havilland DHC-2 | 6 | 6 | 28 | 1978 | 2007 | |
| 116 | Swearingen SA-226 | 6 | 6 | 59 | 1987 | 2003 | |
| 117 | Yakovlev YAK-42 | 6 | 6 | 452 | 1982 | 1999 | |
| 118 | de Havilland Canada DHC-4 | 6 | 6 | 81 | 1972 | 1999 | |
| 119 | Nord 262 | 6 | 6 | 99 | 1970 | 1993 | |
| 120 | Lockheed C-141 | 6 | 6 | 93 | 1973 | 1992 | |
| 121 | Avia 14 | 6 | 2 | 63 | 1961 | 1992 | |
| 122 | Douglas C-118 | 6 | 3 | 125 | 1956 | 1992 | |
| 123 | Beechcraft 99 | 6 | 6 | 66 | 1974 | 1989 | |
| 124 | Sikorsky CH-53 | 6 | 5 | 219 | 1968 | 1989 | |
| 125 | Canadair CL-44 | 6 | 5 | 158 | 1966 | 1988 | |
| 126 | Douglas DC-8 | 6 | 4 | 20 | 1966 | 1988 | |
| 127 | Convair CV-880 | 6 | 3 | 169 | 1960 | 1977 | |
| 128 | Boeing 720 | 6 | 2 | 257 | 1961 | 1976 | |
| 129 | Avro 691 | 6 | 0 | 69 | 1946 | 1960 | |
| 130 | de Havilland DH-86 | 6 | 0 | 39 | 1934 | 1945 | |
| 131 | Fairchild FC-2 | 6 | 0 | 19 | 1927 | 1936 | |
| 132 | Latecoere 28 | 6 | 0 | 20 | 1930 | 1935 | |
| 133 | Douglas M-4 | 6 | 0 | 6 | 1927 | 1928 | |
| 134 | Boeing 777 | 5 | 5 | 542 | 2013 | 2024 | |
| 135 | Fokker 50 | 5 | 5 | 66 | 1995 | 2024 | |
| 136 | Let L-410 | 5 | 5 | 41 | 2003 | 2021 | |
| 137 | Antonov 26 | 5 | 5 | 72 | 1995 | 2020 | |
| 138 | de Havilland Canada DHC-8 | 5 | 5 | 125 | 1990 | 2018 | |
| 139 | Tupolev 154 | 5 | 5 | 405 | 2001 | 2016 | |
| 140 | Antonov 32 | 5 | 5 | 87 | 1992 | 2016 | |
| 141 | Aerospatiale AS350 | 5 | 5 | 23 | 1994 | 2009 | |
| 142 | Shorts 360 | 5 | 5 | 67 | 1987 | 2006 | |
| 143 | Ilyushin II-76 | 5 | 5 | 27 | 1998 | 2004 | |
| 144 | Fairchild FH-227 | 5 | 5 | 137 | 1980 | 2002 | |
| 145 | Cessna 404 | 5 | 5 | 61 | 1981 | 1989 | |
| 146 | Nord 2501 | 5 | 3 | 124 | 1959 | 1982 | |
| 147 | Lockheed L-749 | 5 | 1 | 56 | 1949 | 1981 | |
| 148 | Bell 205 | 5 | 4 | 40 | 1969 | 1980 | |
| 149 | Junkers W-34 | 5 | 0 | 20 | 1931 | 1939 | |
| 150 | Canadair CRJ-200 | 4 | 4 | 90 | 2006 | 2024 | |
| 151 | ATR 42 | 4 | 4 | 92 | 2002 | 2022 | |
| 152 | Eurocopter AS350 | 4 | 4 | 16 | 2008 | 2021 | |
| 153 | IAI 1124 | 4 | 4 | 17 | 1985 | 2020 | |
| 154 | Canadair CL-600 | 4 | 4 | 58 | 2000 | 2019 | |
| 155 | de Havilland DHC-3 | 4 | 3 | 21 | 1968 | 2015 | |
| 156 | Bell 407 | 4 | 4 | 17 | 2004 | 2013 | |
| 157 | Swearingen SA-227 | 4 | 4 | 32 | 1992 | 2011 | |
| 158 | Sikorsky UH-60 | 4 | 4 | 65 | 1988 | 2010 | |
| 159 | de Havilland Canada DHC-2 | 4 | 4 | 18 | 2007 | 2010 | |
| 160 | Airbus A310 | 4 | 4 | 400 | 1992 | 2009 | |
| 161 | Cessna 421 | 4 | 4 | 29 | 1978 | 2003 | |
| 162 | Grumman G-159 | 4 | 4 | 22 | 1985 | 2003 | |
| 163 | Transall C-160 | 4 | 4 | 86 | 1974 | 2001 | |
| 164 | Yakovlev 40 | 4 | 4 | 25 | 1974 | 1997 | |
| 165 | Sikorsky S-58 | 4 | 3 | 55 | 1960 | 1994 | |
| 166 | de Havilland Canada DHC-5 | 4 | 4 | 133 | 1979 | 1993 | |
| 167 | Beechcraft E18 | 4 | 3 | 24 | 1968 | 1992 | |
| 168 | Lockheed L-1011 | 4 | 4 | 262 | 1972 | 1986 | |
| 169 | Boeing RC-135 | 4 | 2 | 47 | 1959 | 1985 | |
| 170 | Convair CV-990 | 4 | 3 | 237 | 1968 | 1972 | |
| 171 | Lockheed L-1049 | 4 | 0 | 26 | 1958 | 1969 | |
| 172 | Canadair C-4 | 4 | 0 | 156 | 1954 | 1967 | |
| 173 | Curtis C-46 | 4 | 0 | 52 | 1947 | 1966 | |
| 174 | Lockheed WV-2 | 4 | 0 | 61 | 1957 | 1961 | |
| 175 | Avro 688 | 4 | 0 | 65 | 1948 | 1959 | |
| 176 | Fairchild C-82 | 4 | 0 | 52 | 1951 | 1958 | |
| 177 | Latecoere 631 | 4 | 0 | 94 | 1948 | 1955 | |
| 178 | de Havilland DH106 | 4 | 0 | 110 | 1953 | 1954 | |
| 179 | Consolidated 32 | 4 | 0 | 39 | 1941 | 1952 | |
| 180 | de Havilland DH-84 | 4 | 0 | 15 | 1935 | 1951 | |
| 181 | Lockheed L-049 | 4 | 0 | 44 | 1946 | 1948 | |
| 182 | Sikorsky S-43 | 4 | 0 | 32 | 1937 | 1947 | |
| 183 | Sikorsky S-42 | 4 | 0 | 29 | 1936 | 1944 | |
| 184 | Dewoitine D-338 | 4 | 0 | 22 | 1938 | 1940 | |
| 185 | Ford 4 | 4 | 0 | 18 | 1928 | 1934 | |
| 186 | Stinson SM-6000 | 4 | 0 | 18 | 1932 | 1934 | |
| 187 | Pitcairn PA-6 | 4 | 0 | 4 | 1929 | 1931 | |
| 188 | Latecoere 25 | 4 | 0 | 15 | 1928 | 1930 | |
| 189 | Lockheed HC-130 | 3 | 3 | 30 | 1986 | 2018 | |
| 190 | Shaanxi Y-8 | 3 | 3 | 153 | 1992 | 2018 | |
| 191 | Mitsubishi MU-2 | 3 | 3 | 24 | 1975 | 2016 | |
| 192 | Airbus A321 | 3 | 3 | 377 | 2010 | 2016 | |
| 193 | Hawker Siddeley HS-125 | 3 | 3 | 20 | 1987 | 2015 | |
| 194 | CASA CN-235 | 3 | 3 | 49 | 2001 | 2015 | |
| 195 | Lockheed C130 | 3 | 2 | 223 | 1967 | 2015 | |
| 196 | Airbus A-320 | 3 | 3 | 366 | 2007 | 2014 | |
| 197 | Antonov 74 | 3 | 3 | 60 | 2006 | 2014 | |
| 198 | McDonnell Douglas MD-83 | 3 | 3 | 308 | 2000 | 2012 | |
| 199 | CASA NC-212 | 3 | 3 | 39 | 2008 | 2011 | |
| 200 | Saab 340 | 3 | 3 | 35 | 1994 | 2011 | |
| 201 | Airbus A330 | 3 | 3 | 338 | 1994 | 2010 | |
| 202 | Eurocopter AS-350 | 3 | 3 | 22 | 1998 | 2009 | |
| 203 | British Aerospace BAe-146 | 3 | 3 | 87 | 1987 | 2009 | |
| 204 | British Aerospace BAe-125 | 3 | 3 | 25 | 1996 | 2008 | |
| 205 | Airbus A-310 | 3 | 3 | 259 | 1998 | 2008 | |
| 206 | Bell 412 | 3 | 3 | 23 | 1989 | 2006 | |
| 207 | Cessna 185 | 3 | 2 | 13 | 1964 | 2003 | |
| 208 | Lockheed MC-130 | 3 | 3 | 36 | 1981 | 2002 | |
| 209 | Antonov AN-8 | 3 | 3 | 45 | 1992 | 2000 | |
| 210 | de Havilland Canada DHC-7 | 3 | 3 | 90 | 1982 | 1999 | |
| 211 | Pilatus PC-6 | 3 | 3 | 33 | 1981 | 1997 | |
| 212 | de Havilland Canada C-7 | 3 | 2 | 30 | 1967 | 1995 | |
| 213 | Beechcraft C99 | 3 | 3 | 19 | 1984 | 1994 | |
| 214 | Antonov AN-22 | 3 | 3 | 95 | 1970 | 1992 | |
| 215 | Cessna 207 | 3 | 3 | 16 | 1976 | 1991 | |
| 216 | Learjet 23 | 3 | 2 | 12 | 1965 | 1984 | |
| 217 | Ilyushin II-14 | 3 | 1 | 49 | 1954 | 1976 | |
| 218 | Boeing 307 | 3 | 1 | 42 | 1939 | 1974 | |
| 219 | Antonov An-10 | 3 | 1 | 153 | 1962 | 1971 | |
| 220 | Lockheed EC-121 | 3 | 1 | 73 | 1966 | 1970 | |
| 221 | Boeing C-97 | 3 | 0 | 84 | 1951 | 1969 | |
| 222 | Douglas C54 | 3 | 0 | 145 | 1950 | 1967 | |
| 223 | Vickers 634 | 3 | 0 | 12 | 1954 | 1963 | |
| 224 | Douglas R5 | 3 | 0 | 95 | 1950 | 1960 | |
| 225 | de Havilland DH-89 | 3 | 0 | 21 | 1948 | 1960 | |
| 226 | Boeing B-17 | 3 | 0 | 62 | 1943 | 1946 | |
| 227 | Martin M-130 | 3 | 0 | 57 | 1938 | 1945 | |
| 228 | Savoia-Marchetti SM-75 | 3 | 0 | 40 | 1940 | 1942 | |
| 229 | Fairchild 71 | 3 | 0 | 11 | 1929 | 1939 | |
| 230 | Savoia-Marchetti SM73 | 3 | 0 | 36 | 1935 | 1938 | |
| 231 | de Havilland DH-60 | 3 | 0 | 4 | 1932 | 1938 | |
| 232 | Latecoere 26 | 3 | 0 | 5 | 1928 | 1934 | |
| 233 | Sikorsky S-38 | 3 | 0 | 17 | 1933 | 1934 | |
| 234 | Boeing 95 | 3 | 0 | 3 | 1930 | 1932 | |
| 235 | Farman F-60 | 3 | 0 | 10 | 1923 | 1928 |
Why the DC-3 tops the list
The types at the top are the ones built in the largest numbers and flown the longest. More than ten thousand DC-3s and C-47s were made, and many flew for airlines and air forces for half a century, often in hard conditions. Their place on this list reflects that exposure far more than any flaw in the design.
The same caution applies to modern jets. The Boeing 737 has more fatal accidents on record than any other jet airliner, and it is also the most-produced jet airliner. To compare types fairly you need accidents per flight, which is what Boeing 737 vs Airbus A320 does. For how to read these records, see accident history by aircraft model.