Every airline in the accident record

Every airline in our database with at least one fatal accident, counted since 1908. Click an airline for the full list of its accidents.

#AirlineAccidentsDeathsFirstLastRecord
1 U.S. Air Force 144 3,628 1943 2005
2 Royal Air Force 54 1,004 1941 2006
3 U.S. Army Air Forces 43 1,150 1942 1947
4 U.S. Navy 30 721 1912 1983
5 U.S. Army 27 585 1908 2015
6 Russian Air Force 16 747 1968 2018
7 Afghan Republican Air Force 15 578 1986 1997
8 German Navy 15 307 1913 1918
9 Soviet Air Force 12 396 1950 1991
10 U.S. Marine Corps 12 386 1946 1998
11 Royal Australian Air Force 11 186 1921 1972
12 US Air Force 11 123 1951 2018
13 Brazilian Air Force 10 197 1948 2002
14 Philippine Air Force 9 267 1957 2021
15 US Navy 9 260 1935 1978
16 Indonesian Air Force 8 468 1985 2016
17 Angolan Air Force 8 216 1977 2002
18 French Air Force 8 208 1962 2007
19 Sri Lanka Air Force 7 273 1992 2002
20 Pakistan Air Force 6 102 1952 2003
21 Royal Canadian Air Force 6 102 1943 1991
22 Iranian Air Force 5 315 1981 1997
23 Vietnamese Air Force 5 181 1964 1974
24 Chinese Air Force 5 125 1946 2006
25 Royal Thai Air Force 5 105 1956 2008
26 Argentine Air Force 4 207 1960 1995
27 Ethiopian Air Force 4 157 1982 2013
28 Nicaraguan Air Force 4 145 1975 1986
29 Sudan Air Force 4 137 1998 2025
30 U.S. Air Force / Military - U.S. Air Force 4 109 1955 1992
31 US Army 4 102 1943 2025
32 U.S. Navy / Military - U.S. Navy 4 88 1938 1991
33 Egyptian Air Force 4 83 1953 1984
34 German Army 4 75 1916 1945
35 Mexican Air Force 4 36 1947 2003
36 Algerian Air Force 3 348 2003 2018
37 Ukraine Air Force 3 160 2002 2020
38 Sudanese Air Force 3 124 1996 2020
39 Islamic Republic of Iran Air Force 3 123 2000 2005
40 Zairean Air Force 3 87 1974 1990
41 Chilean Air Force 3 78 1963 2011
42 Royal Indian Air Force 3 78 1945 1949
43 Republic of China Air Force 3 74 1983 1997
44 U.S. Army / Military - U.S. Army 3 70 1965 1994
45 Peruvian Air Force 3 67 1987 2007
46 Russian Navy 3 62 1972 2009
47 French Naval Aviation 3 57 1960 1986
48 Spanish Air Force 3 39 1976 1998
49 Nigerian Air Force 3 38 1996 2021
50 Royal Saudi Air Force 2 187 1980 1991
51 Myanmar Air Force 2 134 2017 2021
52 Polish Air Force 2 116 2008 2010
53 Republic of South Korea Air Force 2 106 1982 1982
54 Venezuelan Air Force 2 93 1976 2004
55 Azerbaijan Air Force 2 87 1991 1992
56 Honduran Air Force 2 84 1977 1986
57 Georgian Air Force 2 83 1993 1993
58 Royal Belgian Air Force 2 75 1960 1963
59 Union of Burma Air Force 2 75 1962 1980
60 Israel Air Force 2 74 1975 1977
61 Turkish Air Force 2 74 1981 2001
62 Mozambique Air Force 2 70 1986 1988
63 Congolese Air Force 2 61 1990 2003
64 Italian Air Force 2 61 1970 1977
65 Zambian Air Force 2 59 1990 1993
66 Bolivian Air Force 2 57 1950 1989
67 Royal Nepalese Air Force 2 56 1972 1985
68 Belgian Air Force 2 55 1961 1996
69 Mauritanian Air Force 2 51 1979 1998
70 Iranian Revolutionary Guard Corps Air Force 2 49 2006 2006
71 U.S. Marine Corps/Military - U.S. Marine Corps 2 48 1958 1967
72 Venezuelan Navy 2 46 1990 1991
73 Pakistan Army 2 45 2009 2019
74 Royal British Navy 2 41 1946 1982
75 Imperial Iranian Air Force 2 40 1967 1976
76 South African Air Force 2 39 1945 2012
77 Portuguese Air Force 2 37 1951 1962
78 United States Army Air Force 2 33 1945 1945
79 U.S. Air Force / U.S. Air Force 2 28 1952 1958
80 Royal Jordanian Air Force 2 26 1984 2000
81 United States Navy 2 25 1970 1983
82 Japan Maritime Self Defense Force 2 24 1962 1983
83 Venezuelan Army 2 24 1999 2009
84 United States Air Force 2 21 1957 2004
85 Islamic Revolution's Guards Corps 1 275 2003 2003
86 Federal Nigerian Air Force 1 158 1992 1992
87 Royal Moroccan Air Force 1 80 2011 2011
88 Russian Air Force / Military - Russian Air Force 1 77 1988 1988
89 Israel Air Force /Military - Israel Air Force 1 73 1997 1997
90 Hellenic Air Force 1 63 1991 1991
91 Republic of Korea Air Force 1 59 1967 1967
92 Unified Yemen Air Force 1 57 1992 1992
93 French Navy 1 52 1923 1923
94 Kenyan Air Force 1 52 1992 1992
95 Soviet Navy 1 52 1981 1981
96 Dostum-Galboddin Militia 1 50 1994 1994
97 British Air Ministry 1 48 1930 1930
98 Royal Airship Works 1 44 1921 1921
99 Slovak Air Force 1 42 2006 2006
100 U.S. Air Force / Military - U.S. Navy 1 42 1958 1958